重慶石橋物業(yè)管理公司管理的集體資產(chǎn)
對(duì)外公開(kāi)招租的補(bǔ)充公告
經(jīng)重慶石橋物業(yè)管理公司研究決定,公司管理的集體資產(chǎn)對(duì)外公開(kāi)招租的23處資產(chǎn)(詳見(jiàn)下表),將延期公開(kāi)招租,具體時(shí)間另行通知。
延期招租資產(chǎn)表:
序號(hào) | 資產(chǎn)類型 | 地 址 | 樓層 | 面積M2 |
1 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)科園二街2號(hào)便民服務(wù)亭1號(hào) | 1層 | 5 |
2 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)科園二街2號(hào)便民服務(wù)亭5號(hào) | 1層 | 5 |
3 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)渝州路82-3 | 1層 | 20 |
4 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)華軒支路臨時(shí)門面11 | 1層 | 9 |
5 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)華軒支路臨時(shí)門面12 | 1層 | 10 |
6 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)10幢附4號(hào) | 1層 | 210 |
7 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)10幢附6號(hào) | 1層 | 210 |
8 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)11幢附22號(hào) | 1層 | 188 |
9 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)12幢附18號(hào)左 | 1層 | 94 |
10 | 臨時(shí)門面 | 九龍坡區(qū)渝州路123號(hào)3號(hào) | 1層 | 22.75 |
11 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)柳背橋四號(hào)楓丹樹(shù)語(yǔ)城對(duì)面宿舍樓一樓15號(hào) | 1層 | 24 |
12 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)柳背橋四號(hào)楓丹樹(shù)語(yǔ)城對(duì)面宿舍樓一樓16號(hào) | 1層 | 24 |
13 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)白馬凼3號(hào)附4號(hào)2-2-1號(hào) | 2層 | 271 |
14 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)石橋鋪石新路1號(hào)石橋商業(yè)大廈第六層 | 6層 | 690 |
15 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附7號(hào) | 1層 | 78 |
16 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附8號(hào) | 1層 | 78 |
17 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附11號(hào) | 1層 | 27.5 |
18 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附12號(hào) | 1層 | 34.45 |
19 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附13號(hào) | 1層 | 62.5 |
20 | 門面 | 九龍坡區(qū)經(jīng)緯大道六店小區(qū)7號(hào)附14號(hào) | 1層 | 62.5 |
21 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)石楊路25號(hào)附5-4 | 5層 | 86.3 |
22 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)石楊路25號(hào)附5-5 | 5層 | 44.88 |
23 | 辦公用房 | 九龍坡區(qū)石楊路25號(hào)附5-10 | 5層 | 86.59 |
聯(lián)系人:龐老師
聯(lián)系電話:13908353332
重慶石橋物業(yè)管理公司
2022年3月29日